关闭
关闭
     买房卖房 印象帮忙 印象房产为您真诚到永远   购房热线:0633-8771877 房源免费登记热线:0633-8771877      设为首页 加为收藏
 
最新房源: 新市区/广安佳苑/127㎡/住宅/15万元     新市区/山海景城/110㎡/住宅/90面议     新市区/水晶城/87㎡/住宅/63万元     新市区/京泰盘龙湾/94㎡/住宅/60万元     新市区/雅都56号/87㎡/住宅/60万元     
  区域 地段 类型 楼层 面积 价格 日期
· 新市区 广安佳苑 住宅 24 127 15万元 5-10
· 新市区 山海景城 住宅 7 110 90面议 5-10
· 新市区 水晶城 住宅 28 87 63万元 5-10
· 新市区 京泰盘龙湾 住宅 15 94 60万元 5-10
· 新市区 雅都56号 住宅 2 87 60万元 5-10
· 新市区 海曲西路北侧 住宅 2 97 0面议 5-9
· 山海天度假区 天诚华尔兹 住宅 2 88 70万元 10-5
· 新市区 锦绣前程 住宅 8 163 135万元 10-5
成交 新市区 儒风海韵 住宅 6 94 50万元 8-18
· 新市区 东方海岸 住宅 6 97 54万元 8-18
· 新市区 东方海岸 住宅 19 100 62万元 8-18
成交 新市区 儒风海韵 住宅 2 101 62万元 8-18
· 新市区 新营南侧单位 住宅 3 160 160万元 8-18
· 新市区 丽城花园 住宅 2 134 117万元 8-18
· 新市区 教授花园三期 住宅 4 162 140面议 8-18
· 山海天度假区 月海花园别墅 别墅 1 268 360万元 7-26
· 新市区 东港区丰园新 住宅 5 134 72面议 7-26
· 新市区 东港区丰园新 住宅 1 134 76面议 7-26
· 新市区 新城花园 住宅 3 151 136万元 6-10
· 新市区 四季春城南区 住宅 4 120 83万元 6-10
· 新市区 水榭花都 住宅 1 118 72万元 6-10
· 新市区 中央绿城 住宅 5 110 55万元 6-10
· 新市区 雅都56号 住宅 1 118 62万元 6-10
· 新市区 济宁医学院单 住宅 2 130 48万元 6-10
· 新市区 丽城花园 住宅 6 135 135万元 6-10
· 新市区 三运家属院 住宅 9 150 83万元 6-10
· 新市区 三运家属院 住宅 2 170 83万元 6-10
· 新市区 体育学院 住宅 14 118 60万元 6-10
· 新市区 天诚时尚 住宅 11 120 90万元 6-10
· 新市区 站前广场商铺 住宅 1 185 10000元/M2 6-10
· 新市区 城市花园南区 住宅 5 150 220万元 6-10
· 新市区 都市花园 住宅 1 129 110万元 6-10
· 新市区 天诚时尚 住宅 15 52 36万元 6-10
· 新市区 西班牙公馆 住宅 1 160 166万元 6-10
· 新市区 西班牙公馆 住宅 2 142 162万元 6-10
· 新市区 教授花园3期 住宅 2 104 74万元 6-10
· 新市区 太阳海岸 住宅 15 60 34万元 6-10
· 新市区 荷兰新城 住宅 2 88 55万元 6-10
· 新市区 天诚时尚 住宅 4 100 78万元 6-10
· 石臼 万平社区 住宅 5 106 47万元 6-10
· 石臼 观海社区 住宅 5 118 27万元 6-10
· 新市区 银河华府 住宅 4 140 10万元 6-10
· 新市区 天诚时尚 住宅 15 66 46万元 6-10
· 新市区 如意家园 住宅 6 125 57万元 6-10
· 新市区 友谊家园 住宅 2 168 82万元 5-27
· 大学城 大学城,高校 住宅 2 130 48万元 5-26
· 新市区 天诚地尚 住宅 12 80 60万元 5-22
· 新市区 山体小高层1 住宅 6 118 51万元 5-21
· 大学城 曲师大南门对 高层住宅 15 104 1200元/月 3-25
· 新市区 德润福临,有 住宅 4 103 53万元 3-4
· 新市区 金海岸北侧 住宅 1 110 1300元/M2 2-7
· 新市区 舒期贝尔花园 住宅 4 90 1500元/M2 2-7
· 新市区 山海景城 住宅 16 100 2600元/M2 2-7
· 新市区 山体院里 住宅 5 118 0面议 2-7
· 新市区 山体院里 住宅 6 100 1000元/月 2-7
· 新市区 国际海港城 住宅 10 162 0面议 2-7
· 新市区 乔家墩子 住宅 4 100 0面议 2-7
· 新市区 金海花园 住宅 4 160 0面议 2-7
· 新市区 石化大厦 住宅 7 140 0面议 2-7
· 新市区 山体院里新房 住宅 6 104 900元/月 2-7
· 新市区 石化大厦 住宅 0 160 0面议 2-7
· 新市区 石化小区 住宅 3 100 1300元/月 2-7
· 新市区 城建花园 住宅 4 90 1300元/月 2-7
· 新市区 丽城花 住宅 3 132 1800元/月 2-7
· 新市区 城市花园 住宅 4 60 330元/月 2-7
· 新市区 石化大厦 住宅 5 160 0面议 2-7
成交 新市区 石化大厦 住宅 9 150 69万元 2-7
· 新市区 港务局六区 住宅 4 135 0元/M2 2-7
· 新市区 西班牙公馆 住宅 11 91 43万元 2-7
· 新市区 兴业山海天花 住宅 2 168 96万元 2-7
· 新市区 新兴花园 住宅 2 138 66万元 2-7
· 新市区 信合苑 住宅 16 150 90万元 2-7
· 新市区 兴业王府大街 住宅 18 144 100万元 2-7
· 新市区 兴业王府大街 住宅 2 51 38万元 2-7
· 新市区 兴业世纪城 住宅 8 150 96万元 2-7
· 新市区 京泰盘龙湾 住宅 7 95 0面议 2-7
· 新市区 城市花园 住宅 4 144 6350元/M2 2-7
· 新市区 教授花园 住宅 2 160 6600元/M2 2-7
· 新市区 山体院里 住宅 3 100 48万元 2-7
· 新市区 京泰盘龙湾 住宅 4 130 60万元 2-7
· 新市区 海天园南区 住宅 1 135 90万元 2-7
· 新市区 国院现代城 住宅 5 113 51万元 2-7
· 新市区 西班牙公馆 住宅 2 118 82万元 2-7
· 新市区 富和小区 住宅 10 96 63万元 2-7
· 新市区 风景水岸 住宅 10 260 140万元 2-7
· 新市区 教授花园 住宅 5 90 58万元 2-7
· 新市区 新兴花园 住宅 4 141 65万元 2-7
· 新市区 教授花园 住宅 1 190 113万元 2-7
· 新市区 四季圣园北区 住宅 5 150 0面议 2-7
· 新市区 四季春城北区 住宅 5 122 72万元 2-7
· 新市区 富和小区 住宅 10 103 65万元 2-7
· 新市区 西班牙公馆 住宅 14 107 56万元 2-7
· 新市区 信合苑 住宅 12 146 80面议 2-7
· 新市区 山体院里房 住宅 11 118 55万元 2-7
· 新市区 慧泽雷锋小区 住宅 3 127 56万元 2-7
· 新市区 友谊家园 住宅 5 81 41万元 2-7
· 新市区 都市花园 住宅 5 130 85万元 2-7
· 新市区 兴业山海天花 住宅 5 158 72万元 2-7
· 新市区 京泰盘龙湾 住宅 5 110 0面议 2-7
· 新市区 东辰双合园 住宅 7 118 49万元 2-7
· 新市区 规划院 住宅 7 101 60万元 2-7
· 新市区 安泰易居 住宅 2 78 38万元 2-7
· 新市区 山东体育学院 多层住宅 3 100 48万元 12-22
· 新市区 舒斯贝尔花园 住宅 2 136 84万元 12-12
· 新市区 富士小区 住宅 4 100 53万元 12-12
· 新市区 舒斯贝尔花园 住宅 7 73 32万元 12-12
· 新市区 万泰颐轩 住宅 3 100 65万元 12-12
· 新市区 万泰颐轩 住宅 3 100 53万元 12-12
· 新市区 富和小区 住宅 10 103 63万元 12-12
· 新市区 都市花园 住宅 1 123 105万元 12-12
· 新市区 儒风海韵 住宅 2 145 59万元 12-12
· 新市区 城建沁园 住宅 1 129 62万元 12-12
· 新市区 城市花园北区 住宅 3 133 138万元 12-12
· 新市区 儒风海韵 住宅 6 144 70万元 12-12
· 新市区 山体单位房 住宅 3 92 37万元 12-12
· 新市区 环保局院里 住宅 1 185 168万元 12-12
· 新市区 西班牙公馆 住宅 7 88 39万元 11-13
· 新市区 体育学院 住宅 7 118 53万元 11-11
· 新市区 西班牙公馆 住宅 8 88 40万元 11-11
· 新市区 西班牙公馆 住宅 26 82 44万元 11-11
· 新市区 马家庄 住宅 3 97 34万元 11-11
· 新市区 四季春城 住宅 4 117 65万元 11-11
成交 新市区 城市花园 住宅 5 126 110万元 11-11
· 新市区 四季春城 住宅 5 147 0面议 11-11
· 新市区 四季春城 住宅 5 138 66万元 11-11
· 新市区 富士小区 住宅 1 115 52万元 11-11
· 新市区 杏仁小区 住宅 4 160 90万元 11-11
· 新市区 石化大厦 住宅 13 170 70万元 11-11
成交 新市区 天诚时尚 住宅 12 120 68万元 11-11
· 新市区 皓星园 住宅 4 145 68万元 11-11
· 新市区 太阳海岸 住宅 17 79 42万元 11-11
· 新市区 西班牙公馆 住宅 3 137 95万元 11-11
· 新市区 新城花园 住宅 6 119 72万元 11-10
· 新市区 兴业山海天花 住宅 3 138 72万元 11-10
· 新市区 西班牙公馆 住宅 8 96 50万元 11-10
· 新市区 水晶花园 住宅 5 73 40万元 11-10
· 新市区 石化大厦 住宅 23 160 75万元 11-10
· 新市区 天德小区 住宅 5 113 0面议 11-10
· 新市区 儒风海韵 住宅 8 143 68万元 11-10
· 新市区 信合苑 住宅 16 145 85万元 11-10
· 新市区 体育学院 住宅 5 90 45万元 11-10
· 新市区 天诚华尔兹 住宅 6 86 59万元 11-10
· 新市区 天诚时尚 住宅 9 109 65万元 11-10
· 新市区 天诚时尚 住宅 3 90 55万元 11-10
· 新市区 天诚时尚 住宅 9 80 48万元 11-10
· 山海天度假区 山海天建行 住宅 3 153 90万元 11-10
· 新市区 和乐社区 住宅 4 120 33万元 11-10
· 老城区 芙蓉小区 住宅 1 201 3500元/M2 11-10
· 新市区 尧王花园 住宅 3 115 0面议 11-10
· 新市区 友谊家园 住宅 17 167 5000元/M2 11-10
· 新市区 市真四区 住宅 1 120 0面议 11-10
· 新市区 兴业春天 住宅 1 70 35万元 11-10
· 新市区 和乐社区 住宅 2 120 30万元 11-10
· 新市区 青青小镇 住宅 3 97 0面议 11-10
· 新市区 天诚华尔兹 住宅 4 87 0面议 11-10
· 新市区 四季春城 住宅 1 91 49万元 11-10
· 新市区 石化大厦 住宅 21 140 90万元 11-10
· 新市区 城市花园 住宅 12 140 91万元 11-10
· 新市区 太阳海岸 住宅 10 70 36万元 11-10
· 新市区 太阳海岸 住宅 10 61 31万元 11-10
· 新市区 星海花园 住宅 2 170 4500元/M2 11-10
· 新市区 太阳海岸 住宅 3 88 43万元 11-10
· 新市区 石化大厦 住宅 6 140 5700元/M2 11-10
· 新市区 锦华外滩 住宅 3 91 0面议 11-10
· 新市区 天诚华尔兹 住宅 4 136 5600元/M2 11-10
· 新市区 太公康庭 住宅 7 112 60万元 11-10
· 新市区 新兴花园 住宅 1 162 4000元/M2 11-10
· 新市区 安康家园 住宅 3 103 68万元 11-10
· 新市区 儒风海韵 住宅 10 100 50万元 11-10
· 新市区 儒风海韵 住宅 6 88 40万元 11-10
· 新市区 天赐良园 住宅 12 106 50万元 11-10
· 老城区 新粮油脂 住宅 1 90 35万元 11-10
· 新市区 东辰双合园 住宅 5 118 45万元 11-10
· 新市区 天诚时尚 住宅 4 52 30万元 11-10
· 新市区 西班牙公馆 住宅 12 88 43万元 11-10
· 新市区 凯旋帝景 住宅 15 97 0面议 11-10
· 新市区 太阳海岸 住宅 19 85 53万元 11-10
· 新市区 城建沁园 住宅 2 130 70万元 11-10
· 新市区 城市花园 住宅 6 65 48万元 11-10
· 新市区 四季圣园南区 高层办公 5 128 86万元 11-10
· 新市区 海天园 住宅 1 134 82万元 11-10
· 新市区 儒风海韵 住宅 6 88 40万元 10-27
· 新市区 儒风海韵 住宅 9 100 50万元 10-27
· 新市区 天赐良缘 住宅 12 106 50万元 10-27
· 新市区 四季圣园 住宅 5 155 103面议 10-27
· 新市区 御景东方 住宅 6 122 80面议 10-27
· 新市区 碡碌沟 住宅 6 110 0面议 10-27
· 新市区 教授花园三期 住宅 1 260 140万元 10-27
· 新市区 济南路与北京 住宅 1 120 23万元 10-26
· 新市区 新兴花园 住宅 4 140 64万元 9-12
· 新市区 凌海小区 住宅 2 140 0万元 9-12
· 新市区 天诚时尚 住宅 3 101 53面议 9-12
· 新市区 都市花园 住宅 0 88 60万元 9-12
· 新市区 山东路北 住宅 4 136 58万元 9-12
· 新市区 城市花园三期 住宅 9 130 6100元/M2 9-12
· 新市区 日百依河园 住宅 1 100 0面议 9-12
· 新市区 锦华小区 住宅 6 128 60万元 9-12
成交 新市区 聚贤家园 住宅 1 86 45万元 9-12
成交 新市区 中央绿城 住宅 5 103 43万元 9-12
· 新市区 四季春城 住宅 4 92 50万元 9-12
· 新市区 御景东方 住宅 6 154 6000面议 9-12
· 新市区 北苑二路与兖 多层住宅 6 133 30万元 9-10
· 新市区 天津路与海滨 住宅 1 74 35万元 8-31
· 新市区 海曲路中段 住宅 4 151 71面议 8-29
· 新市区 舒思贝尔新天 住宅 13 43 27万元 8-24
· 新市区 海景假日 住宅 6 70 29万元 8-14
· 新市区 西班牙公馆 住宅 0 70 33万元 8-14
· 石臼 林海小区 住宅 3 298 205面议 8-14
· 新市区 都市花园 住宅 0 126 0面议 8-14
· 新市区 御景东方 住宅 9 118 0面议 8-14
· 新市区 城市花园 住宅 2 61 41万元 8-14
· 新市区 城市花园 住宅 2 58 40万元 8-14
· 新市区 城市花园 住宅 10 96 63万元 8-14
· 新市区 教授花园三期 住宅 1 139 79万元 8-14
· 新市区 石化大厦 住宅 0 170 0万元 8-14
· 新市区 碧山临海 住宅 5 133 70万元 8-14
· 新市区 教授花园三期 住宅 1 156 88万元 8-14
· 新市区 城建沁园 住宅 1 130 60万元 8-14
· 新市区 三区楼号 住宅 0 120 18万元 8-14
· 新市区 富士小区 住宅 3 101 52万元 8-14
· 新市区 荣誉世家 住宅 5 88 51万元 8-14
· 新市区 富士小区 住宅 3 101 52万元 8-5
· 新市区 高科园小区 住宅 4 98 0面议 8-5
· 新市区 荣誉世家 住宅 4 47 31万元 8-5
· 新市区 石化大厦 住宅 24 160 0面议 8-5
· 新市区 石化大厦 住宅 14 140 76万元 8-5
· 新市区 石化大厦 住宅 29 140 75万元 8-5
· 新市区 荣誉世家 住宅 1 47 38万元 8-5
· 日照开发区 京泰小区 住宅 1 106 38万元 7-25
成交 新市区 天诚时尚 住宅 11 70 36万元 7-25
· 新市区 舒斯贝尔花园 住宅 3 115 65万元 7-25
· 新市区 石化大厦 住宅 5 160 80万元 7-25
· 新市区 世纪之帆 住宅 16 65 38万元 7-25
· 新市区 儒风海韵 住宅 11 160 0面议 7-25
· 东港区 芙蓉小区 住宅 2 140 56万元 7-23
· 东港区 新瑞面粉厂家 住宅 3 87 265000面议 7-22
成交 新市区 御景东方 住宅 4 96 49万元 7-21
· 新市区 御景东方 住宅 12 128 75万元 7-21
· 新市区 御景东方 住宅 12 96 56万元 7-19
· 新市区 都市花园 住宅 2 125 86万元 7-19
成交 新市区 御景东方 住宅 3 128 68万元 7-19
· 山海天度假区 太公康庭 住宅 7 110 62万元 7-19
· 新市区 都市花园 住宅 4 170 0万元 7-19
· 新市区 都市花园 住宅 4 170 130万元 7-19
· 东港区 东辰皓星园, 住宅 3 90 450元/月 7-17
· 新市区 水榭花都 住宅 2 105 53万元 7-15
· 新市区 丽城花园 住宅 6 140 20000万元 7-15
· 新市区 仁和佳苑 住宅 6 90 700元/月 7-15
· 新市区 石化大厦 住宅 5 160 3000元/月 7-15
· 新市区 太公康庭 住宅 9 93 47万元 7-15
· 新市区 太公康庭 住宅 10 170 86万元 7-15
· 石臼 天诚观巢 住宅 0 66 30万元 7-15
· 新市区 凤凰城 住宅 3 100 50万元 7-15
· 新市区 山海景城 住宅 5 130 98万元 7-12
· 新市区 城市花园 住宅 7 80 600元/月 7-12
· 东港区 阳光新居实验 住宅 0 80 37万元 7-11
· 新市区 新城花园 住宅 2 140 2600元/月 7-9
· 新市区 金海岸小学附 住宅 1 190 3000元/月 7-9
· 新市区 学院路儒风海 住宅 10 89 45万元 7-8
· 新市区 儒风海韵 住宅 10 89 45万元 7-8
· 岚山区 海德花园 住宅 6 150 40万元 7-6
· 新市区 御景东方 住宅 0 143 91面议 7-6
· 新市区 日百依河园 住宅 1 87 43万元 7-6
· 新市区 阳光花园 住宅 5 113 63万元 7-6
· 东港区 河畔小区 住宅 18 120 56万元 7-6
· 新市区 建工小区 住宅 1 96 39万元 7-2
· 新市区 太阳海岸 住宅 13 70 35万元 7-2
· 新市区 都市花园 住宅 6 90 55万元 7-2
成交 日照开发区 富贵园 住宅 0 102 48万元 7-1
· 石臼 凤凰城 住宅 0 81 40面议 6-30
· 石臼 凤凰城 住宅 1 52 26万元 6-30
· 石臼 凤凰城 住宅 0 88 42万元 6-30
· 石臼 凤凰城 住宅 0 68 28万元 6-30
· 新市区 新营中学南 住宅 3 100 1500元/月 6-29
· 新市区 石化小区 住宅 4 100 1200元/月总价 6-28
· 新市区 富士小区 住宅 3 98 45万元 6-27
· 新市区 贵和大厦 住宅 20 1500 0面议 6-27
成交 日照开发区 兴业春天 住宅 3 118 50万元 6-27
· 新市区 时尚PART 住宅 15 53 29万元 6-27
· 山海天度假区 教授花园三期 住宅 3 81 54万元 6-27
· 新市区 天诚时尚 住宅 0 160 0面议 6-24
· 新市区 天诚时尚 住宅 0 130 0面议 6-24
· 新市区 城建花园 住宅 3 97 54万元 6-22
· 新市区 城建花园 住宅 3 90 57万元 6-22
· 山海天度假区 乔家墩生活区 住宅 3 100 40万元 6-21
· 东港区 正阳路门面房 铺面 1 27 16万元 6-21
· 新市区 四季圣园北区 住宅 2 89 65万元 6-17
· 新市区 都市花园 铺面 1 256 0面议 6-14
· 新市区 都市花园 住宅 5 144 84万元 6-14
· 新市区 四季圣园 住宅 5 150 113万元 6-14
· 新市区 海天艺墅 住宅 9 103 50万元 6-10
· 石臼 国税局单位房 住宅 3 95 28万元 6-10
· 新市区 体育学院单位 住宅 4 100 45万元 6-10
· 新市区 城市花园 住宅 4 130 88万元 6-10
· 新市区 烟草公司家属 住宅 5 143 70万元 6-10
· 新市区 山海景城 住宅 5 130 0面议 6-10
· 新市区 四季春城 住宅 2 93 4300元/M2 6-10
· 新市区 海天艺墅 住宅 5 103 55万元 6-10
· 老城区 中央绿城 住宅 6 78 32万元 6-10
· 山海天度假区 怡佳花园 住宅 5 142 61万元 6-10
成交 新市区 天诚时尚 住宅 12 101 67万元 6-10
· 东港区 小香店,上下 住宅 3 300 33万元 6-7
· 新市区 太阳海岸 住宅 24 86 52万元 6-2
· 东港区 芙荣小区 住宅 6 118 43万元 6-2
· 东港区 芙荣小区 住宅 1 120 42万元 6-2
· 新市区 体育学院 住宅 5 90 0面议 5-29
成交 新市区 体育学院 住宅 5 90 1200元/月总价 5-29
· 新市区 格林蓝天 住宅 2 97 48万元 5-28
· 新市区 西班牙公馆 住宅 5 160 72万元 5-27
· 其他 观巢小区 住宅 6 66 43万元 5-27
· 石臼 观巢小区 住宅 0 70 28万元 5-27
· 石臼 观巢小区 住宅 1 70 26万元 5-27
· 新市区 广电楼号 住宅 0 150 15万元 5-27
· 老城区 中行家属院落 住宅 4 80 30万元 5-27
· 新市区 兴业世纪城 住宅 0 140 98万元 5-27
· 东港区 新世纪小区 住宅 0 81 31万元 5-27
成交 山海天度假区 教授花园 住宅 1 150 82万元 5-27
· 新市区 天诚时尚 住宅 9 120 0面议 5-27
· 新市区 天诚时尚 住宅 13 54 29万元 5-27
· 新市区 都市花园 住宅 2 130 78万元 5-27
· 新市区 天诚时尚 住宅 9 70 39万元 5-27
· 日照开发区 新力公寓 住宅 3 86 0面议 5-27
· 老城区 东辰双合园 住宅 3 130 12万元 5-25
· 新市区 教授花园三期 住宅 5 112 75万元 5-25
· 新市区 蓝庭小户型 住宅 17 47 22万元 5-23
· 新市区 都市花园 住宅 4 88 61万元 5-23
· 山海天度假区 教授花园二期 住宅 2 310 0面议 5-23
· 新市区 四季春城 住宅 3 80 0面议 5-23
· 新市区 四季春城 住宅 3 80 0面议 5-23
· 新市区 御景东方 住宅 6 120 70万元 5-23
· 老城区 东辰双合园, 住宅 3 131 53万元 5-22
· 老城区 翡翠园小区 住宅 1 89 43万元 5-20
· 新市区 时尚PART 住宅 0 70 390000面议 5-20
· 老城区 芙蓉小区吉房 住宅 1 118 52万元 5-20
· 0 0 0 5-20
· 老城区 昭阳小区 住宅 3 92 30万元 5-19
· 山海天度假区 金海花园别墅 住宅 2 190 185万元 5-19
· 老城区 东港生活二区 住宅 5 100 41万元 5-19
· 老城区 区政府家属院 住宅 5 92 30万元 5-19
· 老城区 翡翠园小区, 住宅 2 85 150元/月 5-19
· 老城区 日照三村 住宅 1 70 400元/月 5-19
· 老城区 个体西站西, 住宅 2 130 400元/M2/月 5-19
成交 老城区 芙蓉小区 住宅 1 80 600元/月 5-19
· 老城区 昭阳小区 住宅 1 75 26万元 5-19
· 新市区 时尚PART 住宅 5 120 0面议 5-18
· 新市区 时尚PART 住宅 6 101 0面议 5-18
· 新市区 锦华大厦 住宅 5 156 0面议 5-18
· 新市区 城建沁园 住宅 6 120 55万元 5-18
· 老城区 翠益小区 住宅 3 88 30万元 5-18
· 老城区 小香店 住宅 4 91 22万元 5-18
· 老城区 昭阳小区 住宅 5 67 21万元 5-18
· 新市区 水晶花园 住宅 5 83 46万元 5-18
· 老城区 站前广场 住宅 3 88 27万元 5-17
· 新市区 都市花园 住宅 7 147 87万元 5-17
· 东港区 昭阳小区 住宅 6 78 23万元 5-17
· 老城区 玻璃厂家属院 住宅 2 103 39万元 5-17
· 新市区 都市花园 住宅 5 56 33万元 5-17
· 石臼 林海小区 住宅 6 80 28万元 5-17
· 新市区 市直三区,转 住宅 0 150 30万元 5-17
· 新市区 时尚PART 住宅 7 90 50万元 5-17
· 岚山区 岚山信用社院 住宅 1 147 38低价处理 5-15
· 老城区 尧王花园 住宅 3 55 19万元 5-15
· 老城区 伴月公寓 住宅 3 47 11万元 5-15
· 新市区 风景水岸 住宅 6 105 39万元 5-15
成交 新市区 城市花园 住宅 2 114 700元/月 5-15
· 新市区 新城花园 住宅 0 94 0面议 5-15
成交 新市区 山体单位房 住宅 2 100 720元/月 5-15
· 新市区 邮政小区 住宅 2 110 800元/月总价 5-15
· 石臼 山后小区 住宅 4 93 21万元 5-15
· 新市区 香樟园 住宅 3 130 56万元 5-15
· 老城区 荟阳路单位房 住宅 5 85 34万元 5-15
· 老城区 东港区农机局 住宅 5 120 38万元 5-15
· 新市区 新华三街生活 住宅 3 97 22万元 5-15
· 老城区 兴海路单位房 住宅 6 100 32万元 5-15
· 老城区 师范附近 住宅 6 105 33万元 5-14
· 新市区 水榭花都 住宅 0 118 59万元 5-14
· 老城区 芙蓉小区 住宅 2 125 48万元 5-14
· 老城区 芙蓉小区 住宅 1 90 32万元 5-14
· 老城区 芙蓉小区 住宅 1 90 32万元 5-14
· 老城区 海曲园小区 住宅 5 98 38万元 5-14
· 新市区 昭阳路小区 住宅 1 90 33万元 5-14
· 老城区 兴海路单位房 住宅 4 90 34万元 5-14
· 老城区 水晶花园 住宅 1 102 59万元 5-14
· 新市区 水晶花园 住宅 1 92 51万元 5-14
· 老城区 芙蓉小区 住宅 4 80 29万元 5-14
成交 老城区 芙蓉小区 住宅 1 80 29万元 5-14
· 老城区 尧王花园 住宅 1 94 30万元 5-14
· 老城区 海曲园小区 住宅 4 61 21万元 5-14
· 东港区 师范附近 住宅 4 110 36万元 5-14
· 老城区 河畔小区 住宅 19 154 58万元 5-14
· 老城区 六和家园 住宅 5 132 40万元 5-14
· 老城区 比特家属院 住宅 6 83 35万元 5-14
· 老城区 东港二区 住宅 5 100 41万元 5-14
· 老城区 水晶花园 住宅 3 74 44万元 5-14
· 老城区 玻璃厂家属院 住宅 6 100 36万元 5-14
· 东港区 设计院单位房 住宅 1 116 39万元 5-14
· 大学城 枫舍居 住宅 3 54 22万元 5-14
· 大学城 西班牙公馆 住宅 6 115 55万元 5-14
成交 大学城 西班牙公馆 住宅 5 82 35万元 5-14
· 大学城 西班牙公馆 住宅 1 160 0面议 5-14
· 石臼 建行家属院 住宅 4 95 42万元 5-14
· 新市区 城市花园 住宅 0 88 56万元 5-14
· 新市区 城市花园 住宅 7 94 54万元 5-14
· 新市区 都市花园 住宅 4 133 86万元 5-14
· 新市区 都市花园 住宅 11 256 140万元 5-14
成交 新市区 山海景城 住宅 4 130 78万元 5-13
· 新市区 广电楼号 住宅 0 180 18万元 5-13
· 新市区 金马二区 住宅 5 127 78万元 5-13
· 大学城 山体家属院 住宅 0 120 44万元 5-13
· 大学城 安康家园 住宅 2 101 53万元 5-13
· 大学城 体育学院 住宅 0 120 45万元 5-13
· 大学城 和乐社区 住宅 0 90 32万元 5-13
· 新市区 信合苑 住宅 13 146 80万元 5-13
· 新市区 龙特假日湾 住宅 0 101 53万元 5-13
· 新市区 城建沁园 住宅 4 90 47面议 5-13
· 新市区 锦华大厦 住宅 0 90 48万元 5-13
· 新市区 医院单位房 住宅 0 116 65万元 5-13
· 新市区 德润福林 住宅 0 70 29万元 5-13
成交 新市区 德润福林 住宅 0 69 28万元 5-13
· 新市区 日百依河园 住宅 5 87 51万元 5-13
· 新市区 中医院单位房 住宅 6 150 89万元 5-13
· 新市区 城建沁园 住宅 2 130 65万元 5-13
· 新市区 格林蓝天 住宅 5 90 0面议 5-13
· 新市区 格林蓝天 住宅 1 89 45万元 5-13
· 新市区 风景水岸 住宅 3 120 67万元 5-13
· 新市区 风景水岸 住宅 5 113 58万元 5-13
· 新市区 时尚PART 住宅 0 70 0面议 5-13
· 新市区 时尚PART 住宅 13 81 0面议 5-13
· 新市区 时尚PART 住宅 0 140 0面议 5-13
· 新市区 时尚PAER 住宅 0 52 28万元 5-13
· 新市区 时尚PART 住宅 13 81 45万元 5-13
· 新市区 时尚PART 住宅 0 70 37万元 5-13
· 新市区 时尚PART 住宅 12 98 51万元 5-13
成交 新市区 时尚PART 住宅 7 81 42万元 5-13
· 新市区 时尚PART 住宅 0 138 68万元 5-13
· 新市区 时尚PART 住宅 0 82 51万元 5-13
· 新市区 时尚PART 住宅 8 44 22万元 5-13
· 新市区 新兴花园 住宅 1 130 600元/月 5-13
· 新市区 怡佳花园 住宅 5 130 1000元/月 5-13
· 新市区 石化大厦 住宅 7 140 2600元/月 5-13
成交 新市区 四季圣园 住宅 1 120 700元/月 5-13
成交 新市区 都市花园 住宅 9 160 3000元/月 5-13
· 新市区 城市花园 住宅 2 112 1500元/月 5-13
成交 新市区 石化大厦 住宅 8 160 1万元 5-13
· 新市区 石化大厦 住宅 11 170 2万元 5-13
成交 新市区 山海景城 住宅 7 135 1500元/月 5-13
· 石臼 观巢小区 住宅 0 60 39万元 5-13
· 石臼 观巢小区 住宅 0 66 40万元 5-13
· 石臼 凤凰城小区 住宅 3 88 43万元 5-13
· 山海天度假区 凤凰城 住宅 5 88 45万元 5-13
· 山海天度假区 教授花园 住宅 4 108 54万元 5-12
· 山海天度假区 教授花园 住宅 3 148 82万元 5-12
· 新市区 教授花园 住宅 3 148 82万元 5-12
· 山海天度假区 教授花园 住宅 2 93 53万元 5-12
· 新市区 教授花园 住宅 0 148 82万元 5-12
· 山海天度假区 教授花园 住宅 0 160 120万元 5-12
· 新市区 森林公园 别墅 0 328 248万元 5-12
· 山海天度假区 月海花园 别墅 0 346 550万元 5-12
· 山海天度假区 组织部单位房 住宅 1 143 75万元 5-12
· 石臼 新世界生活区 住宅 2 80 26万元 5-12
· 石臼 太阳海岸 住宅 9 70 37万元 5-12
· 石臼 太阳海岸 住宅 9 100 49万元 5-12
· 新市区 交通局家属院 住宅 4 168 0面议 5-12
成交 新市区 御景东方 住宅 8 117 70万元 5-12
· 新市区 丽城花园 住宅 3 102 63万元 5-12
· 新市区 新城花园 住宅 0 120 680000面议 5-12
· 新市区 石化大厦 住宅 0 150 67万元 5-10
· 新市区 城市花园 多层住宅 3 150 128万元 5-10
· 新市区 城市花园 住宅 7 88 49万元 5-10
成交 新市区 城市花园期房 住宅 7 94 54万元 5-10
· 新市区 都市花园 住宅 0 122 80万元 5-10
成交 新市区 都市花园 住宅 5 91 66万元 5-10
· 新市区 都市花园 住宅 5 128 76万元 5-10
· 新市区 都市花园 住宅 6 136 85万元 5-10
